Marbella, España, Avda Nabeul, Edf. Parquesol 14, local 16 | Marbella, España, Avda Ricardo Soriano 66 |
De lunes a viernes de 9:00 a 20:30 (siesta 14:00 - 16:00) | De lunes a viernes de 10:00 a 20:00 (siesta 14:00 - 16:00) |
Sábados de 10:00 a 17:00 (siesta 14:00 - 16:00) | Sábados de 10:00 a 17:00 (siesta 14:00 - 16:00) |
+34 600261607 | marbella1@gotodiamond.es | +34 600261607 | marbella2@gotodiamond.es |
Compra de oro | -A- 292 | |||
Oro de joyería | Compra | Venta | ||
/EUR/ | /EUR/ | |||
gr. | ||||
prueba | desde | |||
750 | oro (prueba de fuego) 750/18к | 74.64 | 78.57 | |
585 | oro (joyas) 585/14к | 56.69 | 65.12 | |
916/917 | oro con pureza 916/917/ 22к | 83.01 | ||
750 | oro con pureza 750/18к | 67.96 | ||
585 | oro con pureza 585/14к скрап | 53.01 | 60.06 | |
500 | oro ( joyas griegas ) 500/12к | 45.31 | ||
375 | oro con pureza 375/9к | 33.48 | ||
333 | oro con pureza 333/8к | 29.68 | ||
EMPEÑO DE ORO 750/18К DESDE 65.61 HASTA 72.68 €./gr. | ||||
Monedas y oro de inversión | comra | vende | ||
/EUR/ | /EUR/ | |||
gr | ||||
prueba | desde | |||
XAU | oro de inversión 999.9 | 101.61 | 111.30 | |
833 | oro (monedas) con pureza 833/20к | 84.65 | ||
900 | oro (monedas) con pureza 900/21.60к | 91.46 | ||
916/917 | oro (monedas) con pureza 916/917/22к | 93.08 | ||
986 | oro (monedas) con pureza 986/23.60к | 100.20 | ||
999.9 | otro oro de inversión 999.9/24к | 96.37 | 106.00 | |
Empeño de oro de inversión y monedas | ||||
prueba 999.9/24к desde 93.23 hasta 94.28 €./gr. | ||||
LAS MONEDAS Y LOS LINGOTES QUE ESTÁN DAÑADOS /agujereados, limados o dañados de alguna forma/ SE CALCULAN EN EL PRECIO DE OTRO ORO DE INVERSIÓN - PRUEBA 999,9/24К |
||||
Venta de ORO | -A- 292 | |||
JOYAS | ||||
750/18К DESDE 83.48 HASTA 110.75 €./gr. | ||||
ORO DE INVERSIÓN Y MONEDAS | ||||
999,9/24К DESDE 108.12 HASTA 127.20 €./gr. | ||||
SIN COSTE DE TRABAJO DE JOYERO!!! | ||||
Adjudicamos certificados de garantía para todas nuestras joyas! | ||||
Venta de MATERIAL /CHATARRA/ - prueba de fuego | ||||
750/18К DESDE 77.00 HASTA 78.57 €./gr. | ||||
*Nota: El precio indicado arriba es para material que pesa más de 50gr. | ||||
EMPEÑO DE ORO 750/18 К. | ||||
DESDE 65.61 HASTA 72.68 €./gr. | ||||
EMPEÑO DE ORO DE INVERSIÓN 999.9/24 К. | ||||
DESDE 93.23 HASTA 95.32 €./gr. | ||||